• MASJID AN_NUR, GUNTER



LAPORAN KAS MASJID AN-NUR

Tanggal
Keterangan
Kas Masuk (Rp)
Kas Keluar (Rp)
Saldo (Rp)
2022-07-31 Saldo Sebelumnya 8.137.800 0 8.137.800
2022-08-01 Air mineral 50 dus 0 925.000 7.212.800
2022-08-01 bantuan phbi dari Pemkot Banlamp 1.000.000 0 8.212.800
2022-08-02 Silpa kegiatan 1 muharram 100.000 0 8.262.800
2022-08-02 insentif marbot 2 org 0 2.000.000 6.262.800
2022-08-02 insentif ustad 0 1.000.000 5.262.800
2022-08-02 insentif guru tpa 7 org @400.000 0 2.800.000 2.462.800
2022-08-03 snack tadabur 0 150.000 2.312.800
2022-08-05 infaq jumat 2.645.000 0 4.957.800
2022-08-05 transport khotib 0 200.000 4.757.800
2022-08-07 transport kajian ahad 0 300.000 4.457.800
2022-08-10 RQBA 1.000.000 0 5.457.800
2022-08-11 infaq listrik jamaah 3.000.000 0 8.457.800
2022-08-11 listrik dan indyhome 0 4.268.000 4.189.800
2022-08-12 infaq jumat 3.450.000 0 7.639.800
2022-08-12 transport khotib 0 200.000 7.439.800
2022-08-14 transport kajian ahad 0 300.000 7.139.800
2022-08-14 TMB 0 500.000 6.639.800
2022-08-15 infaq ust Gunadi 500.000 0 7.139.800
2022-08-15 marbot 2 org @250.000 0 500.000 6.639.800
2022-08-18 RQBA 1.000.000 0 7.639.800
2022-08-19 infaq air minum AQ 200.000 0 7.839.800
2022-08-19 infaq jumat 3.705.000 0 11.544.800
2022-08-19 transport khotib 0 200.000 11.344.800
2022-08-19 insentif guru tahsin 4 org @600.000 0 2.400.000 8.944.800
2022-08-19 insentif tadabur quran 0 500.000 8.444.800
2022-08-19 Subsidi madrasah 0 547.000 7.897.800
2022-08-21 infaq pembelian amplifier dr jamaah 7.800.000 0 15.697.800
2022-08-21 pembelian amplifier 0 4.450.000 11.247.800
2022-08-21 jasa pasang dan setting amplifier 0 400.000 10.847.800
2022-08-21 air mineral 50 dus 0 925.000 9.922.800
2022-08-26 infaq jumat 4.425.000 0 14.347.800
2022-08-26 transport khotib 0 200.000 14.147.800
2022-08-26 pengembalian pinjaman beli speaker tahap 1 0 2.500.000 11.647.800
2022-08-28 transport kajian ahad 0 300.000 11.347.800
2022-08-28 TMB 0 500.000 10.847.800
2022-08-29 infaq sound (murid ust fandi) 100.000 0 10.947.800
2022-08-01 administrasi PHBI di kelurahan 0 61.000 10.886.800
2022-09-02 infaq jumat 3.943.000 0 14.829.800
2022-09-02 transport khotib 0 200.000 14.629.800
2022-09-02 infaq air mineral AQ 200.000 0 14.829.800
2022-09-02 insentif marbot 2 org 0 2.000.000 12.829.800
2022-09-02 insentif ustad 0 1.000.000 11.829.800
2022-09-02 insentif guru tpa 7 org @400.000 0 2.800.000 9.029.800
2022-09-03 pembelian kotak sampak 2 buah @75,000 0 150.000 8.879.800
2022-09-04 transport kajian ahad 0 300.000 8.579.800
2022-09-07 infaq kebersihan BK 300.000 0 8.879.800
2022-09-07 cuci ac 3 buah 0 750.000 8.129.800
2022-09-09 infaq jumat 4.310.000 0 12.439.800
2022-09-09 transport khotib 0 200.000 12.239.800
2022-09-09 air mineral 50 dus biotil 0 900.000 11.339.800
2022-09-09 aktivasi web annur 0 214.500 11.125.300
2022-09-09 infaq bp. sahyani (alm) 50.000 0 11.175.300
2022-09-11 transport kajian ahad 0 300.000 10.875.300
2022-09-11 TMB 0 500.000 10.375.300
2022-09-12 infaq listrik jamaah 3.308.000 0 13.683.300
2022-09-12 keran air 0 50.000 13.633.300
2022-09-12 listrik dan indihome 0 4.559.000 9.074.300
2022-09-12 infaq ust Gunadi 500.000 0 9.574.300
2022-09-12 marbot 2 org 0 500.000 9.074.300
2022-09-16 infaq jumat 4.354.000 0 13.428.300
2022-09-16 transport khotib 0 200.000 13.228.300
2022-09-16 insentif guru tahsin 4 org @600.000 0 2.400.000 10.828.300
2022-09-16 insentif tadabur quran 0 500.000 10.328.300
2022-09-16 subsidi madrasah 0 1.595.000 8.733.300
2022-09-17 RQBA 1.000.000 0 9.733.300
2022-09-18 transport kajian ahad 0 300.000 9.433.300
2022-09-19 pembelian charger dan batu cash 0 99.600 9.333.700
2022-09-23 infaq jumat 4.491.000 0 13.824.700
2022-09-23 transport khotib 0 200.000 13.624.700
2022-09-23 pembuatan Banner parkir 0 36.000 13.588.700
2022-09-24 perbaikan lampu (gianto) 0 180.000 13.408.700
2022-09-25 transport kajian ahad 0 300.000 13.108.700
2022-09-25 TMB 0 500.000 12.608.700
2022-09-30 infaq jumat 6.600.000 0 19.208.700
2022-09-30 transport khotib 0 200.000 19.008.700
2022-09-30 pembelian toren 2buah @1 kubik 0 3.314.900 15.693.800
2022-09-30 air mineral biotil 25 dus 0 450.000 15.243.800
2022-10-02 transport kajian ahad 0 300.000 14.943.800
2022-10-03 bayar warung ari (sabun dll) 0 568.000 14.375.800
2022-10-03 kotak k3 warung haqi 432.000 0 14.807.800
2022-10-05 insentif marbot 2 org 0 2.000.000 12.807.800
2022-10-05 insentif ustadz 0 1.000.000 11.807.800
2022-10-05 insentif guru TPA 7 org @400.000 0 2.800.000 9.007.800
2022-10-05 Infaq air minum AQ 200.000 0 10.207.800
  Total 66.750.800 57.493.000